-
이집트로부터의 아마드그것은 즐거운 협력, 좋은 서비스, 합리적인 가격이 그리고 더욱 중요하게 제품 품질이 또한 매우 좋습니다.
-
인도네시아로부터의 핫산 프라세트요잘, 당신 판매자에게 감사하세요! 제품은 곧 받아들일 것입니다, 품질이 매우 좋고 항상 당신을 지원할 것입니다!
-
UAE로부터의 노오레딘다음 협력에 앞으로 열광적 판매자, 저것 좀 봅니다. 품질은 매우 좋고 패키징이 매우 주의합니다. 내 기대에서. 화두의 사업이 점점 더 나아지고 있기를 바랍니다.
부띠크는 패키징 테플론제 백 플라스틱 핑크색 메일링 외피 지퍼 상부를 수송하는 인쇄에게 입힙니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x재료 | PE | 용법 | 쇼핑한 프로모션, 선물, 푸드 패키지 |
---|---|---|---|
증명서 | ISO9001 :2008 | 샘플 시간 | 1-3 일로 일합니다 |
봉합 & 핸들 | 지퍼 상부 | 색깔 | 깨끗한 |
로고 | 주문 제작된 로고를 받아들이세요 | 사이즈 | 맞춤형 |
하이 라이트 | 패키징 테플론제 백을 수송하는 핑크색 플라스틱 옷,지퍼 상부는 패키징 테플론제 백을 수송하는 것 입힙니다 |
부띠크는 봉지 플라스틱 핑크색 메일링 외피를 수송하는 인쇄를 패키징하는 것 입힙니다
항목 이름 | 부띠크는 폴리 우편물발송자 인쇄 출하 백 플라스틱 핑크색 메일링 외피를 패키징하는 것 입힙니다 |
재료 | 선상저밀도폴리에틸렌, LDPE, HDPE |
사이즈 | 당신의 요구조건을 기반으로 |
두께 | 0.05mm-0.07mm 또는 구매자 선택 |
프린팅 | 최고 10까지 색 |
색 | 고객의 요구조건으로서 |
애플리케이션 | 속달, 포스트, 우편물발송자 포장, 옷 포장. |
MOQ | 10,000개 부분 |
패키징 | 포장과 팔레트에, 통에서 포대 또는 플랫 백에 의해 |
지불 | 사전에 30% 전신환, 출하 앞에 있는 잔액 |
배달 | 15 일 후 이내에 전체 납부를 받기 |
품질 보증 | ISO9001 :2008 품질 관리 시스템 인증 |
모델 | 컬러 | 사이즈(CM) | 사이즈(인치) | 모델 | 컬러 | 사이즈(CM) | 사이즈(인치) | |
1530 | 백색 | 15*30 | 5.9*11.79 | 1530 | 녹색 | 15*30 | 5.9*11.79 | |
1730 | 백색 | 17*60 | 6.68*11.79 | 1730 | 녹색 | 17*30 | 6.68*11.79 | |
2030 | 백색 | 20*30 | 7.86*11.79 | 2030 | 녹색 | 20*30 | 7.86*11.79 | |
2535 | 백색 | 25*35 | 9.83*13.76 | 2535 | 녹색 | 25*35 | 9.83*13.76 | |
2840 | 백색 | 28*40 | 11*5.72 | 2840 | 녹색 | 28*40 | 11*5.72 | |
3243 | 백색 | 32*43 | 12.58*16.9 | 3243 | 녹색 | 32*43 | 12.58*16.9 | |
3446 | 백색 | 34*46 | 13.38*18.08 | 3446 | 녹색 | 34*46 | 13.38*18.08 | |
3851 | 백색 | 38*51 | 14.93*20.04 | 3851 | 녹색 | 38*51 | 14.93*20.04 | |
4055 | 백색 | 40*55 | 15.72*21.62 | 4055 | 녹색 | 40*55 | 15.72*21.62 | |
4560 | 백색 | 45*60 | 17.69*23.58 | 4560 | 녹색 | 45*60 | 17.69*23.58 | |
5565 | 백색 | 55*65 | 21.62*25.55 | 5565 | 녹색 | 55*65 | 21.62*25.55 | |
1530 | 회색 | 15*30 | 5.9*11.79 | 2030 | 은 | 20*30 | 7.86*11.79 | |
1730 | 회색 | 17*60 | 6.68*11.79 | 2840 | 은 | 28*40 | 11*5.72 | |
2030 | 회색 | 20*30 | 7.86*11.79 | 3243 | 은 | 32*43 | 12.58*16.9 | |
2535 | 회색 | 25*35 | 9.83*13.76 | 3446 | 은 | 34*46 | 13.38*18.08 | |
2840 | 회색 | 28*40 | 11*5.72 | 3851 | 은 | 38*51 | 14.93*20.04 | |
3243 | 회색 | 32*43 | 12.58*16.9 | 1730 | 분홍색 | 17*30 | 6.68*11.79 | |
3446 | 회색 | 34*46 | 13.38*18.08 | 2535 | 분홍색 | 25*35 | 9.83*13.76 | |
3851 | 회색 | 38*51 | 14.93*20.04 | 2840 | 분홍색 | 28*40 | 11*5.72 | |
4055 | 회색 | 40*55 | 15.72*21.62 | 3446 | 분홍색 | 34*46 | 13.38*18.08 | |
4560 | 회색 | 45*60 | 17.69*23.58 | 3851 | 분홍색 | 38*51 | 14.93*20.04 | |
5565 | 회색 | 55*65 | 21.62*25.55 | 4055 | 분홍색 | 40*55 | 15.72*21.62 |
모든 생산 뱃치는 다릅니다, 색차와 칫수 오차가 있을 것입니다, 에러가 일반적으로 약 1CM이 정상적이라는 것 입니다.
FAQ
1. 제조 또는 외국 거래 기업입니까?
우리는 광동, 중국에서 대형 제조사입니다. 2008년에 확립되어 우리를 만드는 공항 근처에, 광저우에 위치한 우리는 트랜스포트 설비를 가집니다. 당신은 우리의 공장에 오기 위해 환영받을 것입니다, 우리의 운전자들이 공항으로부터 당신을 태워서 기쁩니다.
2. 품질과 QC에 대하여 어떻게 생각합니까?
우리는 우수한 QC 팀을 있습니다. 그것이 우리가 고급 품질과 좋은 서비스에 의해 국내외에서 좋은 명성을 얻을 수 있는 이유입니다.
3. 나는 약간의 샘플을 얻을 수 있습니까?
예. 우리가 제조 사양을 확인한 후. 정상적으로, 우리는 자유로운 것에 의해 A4 립도시료를 보낼 수 있습니다.
4. 지불에 대하여 어떻게 생각합니까?
사이트, TT에 있는 DP, 만약 당신이 사용 다른 방식을 원하면, 우리가 이야기할 수 있습니다
5. 배달 시간에 대하여 어떻게 생각합니까?
저장고, 7-15 일을 받은 후.